DemoDemo pública de solo lectura con datos ficticios. Nada de lo que ves aquí afecta a un grupo real: no hay formularios ni acciones de edición.
Clasificación y estadísticas
Solo cuentan los partidos jugados que los administradores registraron con resultado.
| Posición | Jugador | PJ | PG | PE | PP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Pino | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Álex Prado | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Bruno Olmo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Carla Ríos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Dani Vega | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Elena Sol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Fabio Soto | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Gala Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Inés Lago | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Javi Roble | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Lara Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Nora Sierra | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Paula Nieve | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Quique Loma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Mario Alba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Óscar Cielo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rita Bosque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sergio Duna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tania Monte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Unai Viento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vera Campo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Yago Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ: jugados · PG: ganados · PE: empatados · PP: perdidos · G: goles.